Measuring the Pressure
Photograph:
Video:
Table:
| Pressure | Temperature |
| 105,68 | 44,1 |
| 105,73 | 44,5 |
| 105,83 | 45,0 |
| 105,91 | 45,3 |
| 105,96 | 45,7 |
| 106,06 | 46,2 |
| 106,16 | 46,6 |
| 106,18 | 47,0 |
| 106,27 | 47,4 |
| 106,36 | 47,7 |
| 106,49 | 48,0 |
| 106,58 | 48,5 |
| 106,66 | 48,8 |
| 106,82 | 49,2 |
| 106,92 | 49,5 |
| 107,00 | 49,9 |
| 107,10 | 50,3 |
| 107,20 | 50,6 |
| 107,26 | 50,9 |
| 107,34 | 51,4 |
| 107,44 | 51,7 |
| 107,46 | 52,0 |
| 107,59 | 52,4 |
| 107,68 | 52,8 |
| 107,75 | 53,2 |
| 107,86 | 53,4 |
| 107,97 | 53,7 |
| 108,05 | 54,1 |
| 108,19 | 54,6 |
| 108,26 | 54,9 |
| 108,32 | 55,3 |
| 108,38 | 55,7 |
| 108,46 | 56,0 |
| 108,51 | 56,3 |
| 108,62 | 56,5 |
| 108,74 | 56,7 |
| 108,82 | 57,2 |
| 108,91 | 57,5 |
| 109,03 | 57,9 |
| 109,11 | 58,0 |
| 109,17 | 58,5 |
| 109,21 | 58,9 |
| 109,26 | 59,5 |
| 109,37 | 59,9 |
| 109,48 | 60,3 |
| 109,51 | 60,5 |
| 109,63 | 60,8 |
| 109,66 | 61,0 |
| 109,74 | 60,8 |
| 109,83 | 61,1 |
| 109,95 | 61,5 |
| 109,97 | 62,1 |
| 110,07 | 62,2 |
| 110,14 | 62,3 |
| 110,24 | 62,6 |
| 110,21 | 62,8 |
| 110,21 | 63,0 |
| 110,29 | 63,0 |
| 110,27 | 63,0 |
| 110,24 | 62,9 |
| 110,24 | 62,8 |
| 110,22 | 62,7 |
| 110,21 | 62,6 |
| 110,16 | 62,6 |
| 110,08 | 62,5 |
| 110,07 | 62,4 |
| 110,10 | 62,3 |
| 110,06 | 62,2 |
| 110,08 | 62,1 |
| 110,04 | 62,0 |
| 110,05 | 61,9 |
| 110,08 | 61,8 |
| 110,06 | 61,7 |
| 110,02 | 61,6 |
| 109,98 | 61,5 |
| 109,93 | 61,4 |
| 109,90 | 61,3 |
| 109,90 | 61,1 |
| 109,89 | 61,0 |
| 109,87 | 60,9 |
| 109,80 | 60,8 |
| 109,73 | 60,7 |
| 109,73 | 60,6 |
| 109,74 | 60,5 |
| 109,71 | 60,4 |
| 109,68 | 60,4 |
| 109,66 | 60,2 |
| 109,63 | 60,1 |
| 109,63 | 59,9 |
| 109,66 | 59,9 |
| 109,61 | 59,8 |
| 109,31 | 59,3 |
| 109,28 | 59,2 |
| 109,32 | 59,1 |
| 109,34 | 59,0 |
| 109,40 | 58,9 |
| 109,39 | 58,5 |
| 108,57 | 54,6 |
| 108,01 | 53,0 |
| 107,91 | 51,1 |
| 107,75 | 50,7 |
| 107,91 | 50,3 |
| 108,01 | 50,5 |
| 108,03 | 50,6 |
| 108,01 | 50,7 |
| 108,04 | 50,7 |
| 108,04 | 50,7 |
| 108,01 | 50,7 |
| 107,97 | 50,6 |
| 107,94 | 50,6 |
| 107,94 | 50,6 |
| 107,92 | 50,5 |
| 107,91 | 50,4 |
| 107,91 | 50,4 |
| 107,89 | 50,3 |
| 107,88 | 50,3 |
| 107,89 | 50,3 |
| 107,90 | 50,2 |
| 107,85 | 50,1 |
| 107,85 | 50,1 |
| 107,83 | 50,0 |
Graph: